Mes padėsime jums rasti tobulą dydį
Mūsų etiketėse rasite visą informaciją, kurios jums gali prireikti, pavyzdžiui:
- Prekės Nr.
- Dydis. Tiek centimetrais (UE), tiek amžiaus grupėje (JAV)
- Audinio sudėtis
- Priežiūros instrukcijos
| Dydis (cm) | Metai |
|---|---|
| 38-44 | 1-6 Mėnesiai |
| 40-46 | 3-10 Mėnesiai |
| 42-48 | 4-16 Mėnesiai |
| 44-50 | 6-24 Mėnesiai |
| 46-52 | 10-48 Mėnesiai |
| 48-54 | 16-60 Mėnesiai |
| 50-56 | 2-7 Metai |
| 52-58 | 4-8 Metai |
| Dydis | Metai |
|---|---|
| 0-2 | 0-2 Metai |
| 2-4 | 2-4 Metai |
| 2-6 | 2-6 Metai |
| 4-6 | 4-6 Metai |
| 7-9 | 7-9 Metai |
| 10-11 | 10-11 Metai |
Pamatuokite savo vaiko pėdą, tada išmatuokite nuo pėdos iki kulno.
| Dydis (cm) | Metai |
|---|---|
| 11 | 4-6 Mėnesiai |
| 12,5 | 6-12 Mėnesiai |
| Dydis | Metai |
|---|---|
| 1-3 | 1-3 Metai |
| 3-6 | 3-6 Metai |





